Fracarro 287629 FRPRO LIGHT 5G Zesilovač
Kód: 996616Detailní popis produktu
Vlastní ekvalizér: produkt snímá signály přijímané na vstupech a automaticky zesiluje detekované kanály a vyrovnává je na výstupu. To lze provést automaticky po každém krátkém výpadku napájení nebo prostřednictvím spuštěného nebo deaktivovaného SW.
Opakovaná konverze Mux: v případě izofrekvenčních kanálů přítomných na více vstupech si můžete vybrat, zda ponecháte pouze kanál s vyšším výkonem, nebo převedete kanál s nižším výkonem na volných frekvencích 5G a 4G LTE (694 - 862 MHz).
Stanice dokáže filtrovat, konvertovat, zesilovat a distribuovat mnoho DVB-T/T2 digitálních pozemních multiplexů dostupných v pásmech VHF i UHF.
Dokonalé vyrovnání výstupních signálů.
Izofrekvenční filtrování nebo převod kanálů.
Automatické řízení zisku na každém jednotlivém muxu.
Opravené filtrování 5G a 4G LTE.
Rychlá a snadná instalace a programování s vestavěným displejem a klávesnicí a odečítáním vstupní a výstupní úrovně v reálném čase.
Externí napájecí zdroj součástí balen
Dokonalé vyrovnání
Napájecí zdroje FRPRO umožňují dokonale vyrovnaný signál na výstupu díky samostatné správě vstupního filtru a vysoce dynamickému CAG.
| FRPRO LIGHT 5G | ||
| Code | 287629 | |
| Input | ||
|---|---|---|
| Inputs | FM+VHF+UHF, 2 x VHF/UHF | |
| Input no. | 3 | |
| Connectors | F female | |
| Filter | Flexible Matrix 32/1..6 | |
| DAB, III Frequency | MHz | 174 - 240 |
| Frequency | MHz | 470-694 (5G >40dB filter) |
| Dynamic adj | dB | >60 (auto AGC) |
| VHF input level | dBµV | Self Equalizer: 45÷109; Configuration manuelle: 37 -109 |
| Maximum input level UHF | dBµV | Self Equalizer: 45÷109; Configurazione manuale: 37÷109 |
| Outputs | ||
| Outputs number | 1 | |
| Connectors | F female | |
| Mixed band | MHz | 88-108 / 174-240 / 470-862 |
| UHF Max Output level | dBµV | 108 (for each filter VHF/UHF) |
| Gain adjustment | dB | 20 |
| VHF gain adjustment | dB | 15 |
| Cluster selectivity filter | dB | 50 @1MHz |
| MER RF | dB | III+DAB / UHF: 35 |
| Return loss | dB | >10 |
| Specifications | ||
| Power supply voltage | Vdc/A | - |
| Power supply voltage | V | 12-15 (289087 - SPS1750 included) |
| Current consumption | W | 9 |
| Remote feeding | 100 (12/24) | |
| Output test | dB | - |
| Operating temperature | °C | -5 to +50 |
| Protection | IP20 | |
| Conformity | EN60065: 2004-06, EN50083-2: 2002-05 | |
| Dimensions and packaging | ||
| Pieces | 1 | |
| EAN code | 8016978106813 | |
| Product dimensions | mm | 195 x 165 x 50 |
| Net Weight | kg | 1 |
| Weight | kg | 0.8 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zesilovače |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
