Fracarro OPT-PDM-SCA
Kód: 270653Detailní popis produktu
- Standardní optický konektor SC/APC
- Přijímače OPT-PDM nepotřebují napájení a optický signál přijatý na vstupu je dostatečný pro návrat RF signálu na výstup v maximální kvalitě
- Dvojitý provozní režim: přijímače lze používat uvnitř vestavěných boxů nebo v režimu „Retro TV“.
- Odnímatelný ochranný obal.
- Spravované frekvenční pásmo: 88-2350 MHz.
- Optický provozní rozsah (typický): 0 až -6dBm
- Optické provozní okno 1270-1610nm.
| OPT-PDM-SCA | ||
| Kód | 270653 | |
| Optický vstup | ||
|---|---|---|
| Optický vstup | 1 SC/APC | |
| Optický vstupní konektor | SC/APC | |
| Vstupní vlnová délka | nm | 1270-1610 |
| Vstupní optický výkon | dBm | ≤10 (0 až -6 operací) |
| RF výstup | ||
| Typ konektoru | F Žena | |
| Ztráta odrazu | dB | -7 |
| Vystoupit | 1 (TV + SAT) | |
| Optický výstup | ||
| Ztráta optického odrazu | dB | -50 |
| Bezpečnostní stupeň | 1 mil | |
| Úroveň výstupu TV | ||
| Maximální výstupní úroveň TV | dBµV | 67 (celkem @0dBm) |
| Úroveň výstupu SAT | ||
| Maximální výstupní úroveň SAT pro transpondér | dBµV | 80 (celkem @0dBm) |
| Obecná charakteristika | ||
| Pracovní teplota | °C | Od 0 do +40 |
| Skladovací teplota | °C | Od -40 do +70 |
| Dodržování | CEI EN 50083-2 EN60065 | |
| Rozměry a balení | ||
| Kousky | 4 | |
| EAN kód | 8016978105939 | |
| Více EAN | 8016978105281 | |
| Rozměry balení | mm | 85x50x60 |
| Rozměry produktu | mm | 47x33x15 |
| Celková hmotnost | Kg | 0,152 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Optické sítě |
|---|---|
| Záruka: | 48 měsíců |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
