Anténa DAB+ Fracarro FM+DAB 213025
Kód: 103813Detailní popis produktu
Cena za dopravu může být navýšena dle rozměru, váhy, dle ceníku přepravní společnosti.
| DAB+ | ||
| Code | 213025 | |
| Elements | 1 | |
| Band | DAB | |
| Channel | DAB | |
| Bandwidth | MHz | 174-240 |
| Gain | dBi | 2.1 |
| Front/Back ratio | dB | Omni |
| Return loss | dB | -16 |
| Beam width (3dB) | ° | 360 |
| Wind load 120km/h 729N/m² | kg (N) | 2.0 (19.6) |
| Connector | F | |
| Impedence | Ohm | 75 |
| Max mast diameter | mm | 60 |
| Dimensions | cm | 59 x 8 |
| Accessories | ||
|---|---|---|
| Horizontal polarisation | Included | |
| Horizontal polarisation tilt adjustment | - | |
| Vertical polarisation | - | |
| Auxiliary boom | - | |
| Dimensions and packaging | ||
| Packing |
Accessories single in plastic bag |
|
| Packaging dimensions | mm | 180 x 120 x 620 |
| Unit weight | kg | 0.54 |
Zisk (x: frekvence MHz, y: zisk ISO dBi) a polární diagram (@105 MHz pro ANT1200A a FMOMNI, @230 MHz pro DAB)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Antény, Satelity |
|---|---|
| Pásmo: | DAB |
| Frekvenční rozsah (MHz): | 216-240 |
| Maximální zisk (dBi): | 2,1 |
| Konektor: | F |
| Impedance (Ohm): | 75 |
| Zátěž při větru 120 km/h (Kg): | 2 |
| Max. Ø stožáru (mm): | 60 |
| Rozměry (cm): | 58*8 |
| Kód výrobce: | 213010 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.


